Применение

MSV 1000 - батарея с большим сроком службы - до 15 лет. Как и батареи других серий CSB она необслуживаемая (AGM-технология), герметизированная, безопасная в эксплуатации, имеет низкий уровень саморазряда, высоконадежная. Используется в качестве резервного питания промышленного оборудования, на объектах энергетики, в системах телекоммуникации.
Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 1 |
Номинальное напряжение | 2 |
Емкость | 1000 Aч при 10-часовом Разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С |
Вес | 64.4 кг |
Максимальный ток разряда | 6000A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 0.38 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -20°С до +50°С Заряд: от 0°С до +40°С Хранение: от -20°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 2.21 - 2.25 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 300.0 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 2.35 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы | под болт М8 |
Материал корпуса | огнеупорный ABS (акрило-бутадиен-стирол), согласно UL94-V0 |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
---|---|---|---|
471 | 171 | 331 | 339 |

Разряд постоянным током: А (25oС)
UK/Tразряда | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 2.5ч | 3ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 1423 | 979 | 648 | 383 | 327 | 288 | 193 | 168 | 133 | 113 | 56.5 | 47.1 |
1.67В | 1298 | 933 | 618 | 370 | 313 | 273 | 185 | 160 | 130 | 110 | 55.0 | 45.8 |
1.70В | 1206 | 910 | 608 | 363 | 308 | 270 | 183 | 158 | 128 | 108 | 54.0 | 45.0 |
1.75В | 1052 | 839 | 560 | 343 | 290 | 253 | 173 | 150 | 123 | 103 | 51.5 | 42.9 |
1.80В | 915 | 734 | 528 | 330 | 279 | 243 | 168 | 148 | 120 | 100 | 50.0 | 41.7 |
1.83В | 795 | 649 | 488 | 310 | 265 | 233 | 160 | 140 | 114 | 97.5 | 48.8 | 40.6 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25oС)
UK/Tразряда | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 2.5ч | 3ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 2332 | 1722 | 1153 | 693 | 592 | 520 | 353 | 310 | 250 | 210 | 105 | 87.5 |
1.67В | 2134 | 1648 | 1150 | 688 | 585 | 513 | 350 | 308 | 248 | 208 | 104 | 86.7 |
1.70В | 2033 | 1595 | 1113 | 673 | 573 | 503 | 348 | 303 | 243 | 205 | 103 | 85.4 |
1.75В | 1842 | 1489 | 1040 | 643 | 549 | 483 | 333 | 290 | 238 | 200 | 100 | 83.3 |
1.80В | 1679 | 1333 | 980 | 618 | 527 | 463 | 323 | 283 | 230 | 198 | 99.0 | 82.5 |
1.83В | 1430 | 1156 | 903 | 580 | 500 | 443 | 308 | 270 | 220 | 190 | 95.0 | 79.2 |
Другие модели серии MSV
Все товары
MSV 200 - батарея с большим сроком службы - до 15 лет. Как и батареи других серий CSB она необслуживаемая (AGM-технология), герметизированная, безопасная в эксплуатации, имеет низкий уровень саморазряда, высоконадежная. Используется в качестве резервного питания промышленного оборудования, на объектах энергетики, в системах телекоммуникации.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: 200
- Длина, мм: 170
- Ширина, мм: 106
- Высота, мм: 331
- Высота (с клеммами), мм: 339
- Вес, кг: 13.6

MSV 300 - батарея с большим сроком службы - до 15 лет. Как и батареи других серий CSB она необслуживаемая (AGM-технология), герметизированная, безопасная в эксплуатации, имеет низкий уровень саморазряда, высоконадежная. Используется в качестве резервного питания промышленного оборудования, на объектах энергетики, в системах телекоммуникации.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: 300
- Длина, мм: 170
- Ширина, мм: 150
- Высота, мм: 331
- Высота (с клеммами), мм: 339
- Вес, кг: 18.2

MSV 400 - батарея с большим сроком службы - до 15 лет. Как и батареи других серий CSB она необслуживаемая (AGM-технология), герметизированная, безопасная в эксплуатации, имеет низкий уровень саморазряда, высоконадежная. Используется в качестве резервного питания промышленного оборудования, на объектах энергетики, в системах телекоммуникации.
Открыть спецификацию- Емкость, Ач: 400
- Длина, мм: 197
- Ширина, мм: 170
- Высота, мм: 331
- Высота (с клеммами), мм: 339
- Вес, кг: 24.9