Применение
Аккумулятор WBR серии GPLi12.8V-9 - литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторные батареи обладают высоким качеством и надежностью, увеличенной в 10 раз цикличностью использования и уменьшенным на 60% весом по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Современная технология производства аккумуляторов с использованием химического взаимодействия углерода и феррофосфата на основе литий-ионных аккумуляторов исключает риск воспламенения или взрыва при сильном ударе, перезаряде или коротком замыкании.

Спецификация
Номинальное напряжение: | 12.8 В (4 элемента в блоке по 3.2 В) |
Номинальная емкость: | 9 Ач |
Энергоёмкость: | 115.2 Вч |
Количество циклов: | >1500 при 100% заряде/разряде, нагрузкой 0.2С до отдачи 70% ёмкости |
Саморазряд: | < 3.5% в месяц при 25 ˚С |
Внутреннее сопротивление: | ≤ 5 мОм |
Напряжение заряда: | 14.6 ± 0.2 В |
Рекомендуемый ток заряда: | 0.2С |
Максимальный ток заряда: | 0.5С |
Метод заряда: | При температуре 0˚С ~ 45 ˚С заряд напряжением 14.6 В и токе заряда 0.2С. При достижении напряжения 14.6 В ток заряда снижается до 0.02С |
Рекомендуемый ток разряда: | 1С При превышении нормальной (25 ± 5 ˚С) температуры эксплуатации в 2 раза разрядные характеристики ухудшаются |
Конечное напряжение разряда: | 10.0 В |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: -40 ˚С ~ 60 ˚С Заряд: 0 ˚С ~ 45 ˚С Хранение: 0 ˚С ~ 45 ˚С Оптимальная рабочая температура: 25 ˚С ± 5 ˚С |
Класс безопасности: | IP55 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Хранение: | Полностью заряженные в сухом и проветриваемом помещении, избегая контакта с агрессивными химическими веществами и источниками огня и тепла |
Транспортировка: | Возможна перевозка автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом с обеспечением защиты от сильной вибрации, прямых солнечных лучей и влаги. |
Техническое обслуживание: | Содержать аккумуляторы в заряженном состоянии (40% ~ 60%). Производить подзаряд каждые 3 месяца до степени не менее 50% |
Меры безопасности: |
|
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
152 | 66 | 94 |
