Применение
Аккумулятор CSB TPL121800FR с фронтальным расположением клемм и сроком службы 12 лет в буферном режиме. В основном используется в качестве резервного питания в системах телекоммуникации и связи. Как и все наши аккумуляторные батареи, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требует обслуживания.

Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В (6 элементов в блоке) |
Емкость | 180 Aч при 10-часовом Разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С |
Вес | 55.1 кг |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -15 °С до +50 °С Заряд: от -15 °С до +40 °С Хранение: от -15 °С до +40 °С Рабочая температура: 25 °С |
Максимальный ток разряда | 800 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 3.9 мОм |
Ток короткого замыкания | 2575 А |
Максимальный ток заряда | 54 A |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Напряжение заряда при режиме выравнивания | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Выводы | Под болт М6 (момент затяжки - 5.1 ± 1.0 Нм) |
Саморазряд | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C* |
Материал корпуса | Ударопрочный, огнеупорный ABS (UL94 V-0) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
547 | 124.8 | 306.3 | 320.3 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк/Tразряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.67 В | 307 | 205 | 124 | 90.1 | 71.1 | 51.1 | 39.8 | 32.7 | 28.0 | 22.0 | 18.2 | 9.70 |
1.70 В | 292 | 201 | 123 | 89.2 | 70.7 | 50.9 | 39.6 | 32.6 | 27.9 | 21.9 | 18.1 | 9.67 |
1.75 В | 266 | 190 | 119 | 87.7 | 69.7 | 50.4 | 39.2 | 32.3 | 27.7 | 21.8 | 18.0 | 9.59 |
1.80 В | 238 | 177 | 114 | 84.6 | 67.6 | 49.2 | 38.4 | 31.7 | 27.2 | 21.4 | 18.0 | 9.44 |
1.83 В | 221 | 167 | 109 | 81.8 | 65.6 | 47.9 | 37.4 | 31.0 | 26.6 | 21.0 | 17.4 | 9.28 |
1.85 В | 205 | 158 | 105 | 79.2 | 63.9 | 46.7 | 36.6 | 30.4 | 26.1 | 20.6 | 17.0 | 9.11 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
Uк/Tразряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.67 В | 3208 | 2217 | 1386 | 1023 | 816 | 589 | 466 | 387 | 333 | 261 | 217 | 116 |
1.70 В | 3096 | 2206 | 1382 | 1013 | 809 | 588 | 465 | 386 | 332 | 260 | 216 | 115 |
1.75 В | 2879 | 2106 | 1354 | 1004 | 803 | 583 | 462 | 383 | 330 | 259 | 215 | 114 |
1.80 В | 2624 | 1968 | 1302 | 975 | 782 | 569 | 454 | 377 | 324 | 255 | 211 | 113 |
1.83 В | 2455 | 1865 | 1253 | 946 | 765 | 561 | 445 | 370 | 318 | 250 | 208 | 111 |
1.85 В | 2341 | 1770 | 1209 | 920 | 747 | 550 | 436 | 363 | 313 | 247 | 205 | 110 |