Применение
Аккумуляторная батарея Leoch DJM12180 - перезаряжаемая, высокоэффективная, герметичная и не требующая обслуживания. Характеризуется высоким качеством и надежностью, на крышке располагается клапан избыточного давления. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования и для автоматики на железнодорожном и воздушном транспорте.

Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (С10) | 180 Ач |
Ёмкость на режимах | 187.5 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 180.0 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 155.0 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 109.8 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Вес | 53.6 кг ± 3% |
Внутреннее сопротивление | 3 мОм |
Максимальный ток разряда | 1800 А (5 сек.) |
Диапазон рабочих температур | -40 °C ~ 60 °C (Оптимальная рабочая темп.: 25 °C) |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °C (температурный коэффициент -10 мВ/ ˚С) |
Максимальный ток заряда | 54 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °C (температурный коэффициент -15 мВ/ ˚С) |
Саморазряд | Батареи Leoch могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С Перед использованием батарею необходимо зарядить При более высокой температуре хранения сроки хранения сокращаются |
Размеры | Длина: 532 ± 3 мм Ширина: 207 ± 3 мм Высота (макс.): 220 ± 3 мм |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0 |
Тип вывода | Под внутренний болт М8 (момент затяжки 11.0-14.7 Нм) |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
532 | 207 | 214 | 220 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk. / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 242.2 | 206.0 | 172.3 | 136.9 | 103.6 | 84.9 | 54.1 | 42.7 | 34.9 | 28.1 | 24.5 | 19.9 | 17.0 | 9.27 |
1.80 В/Эл | 309.5 | 248.9 | 203.7 | 161.6 | 120.5 | 95.1 | 59.0 | 46.0 | 37.3 | 30.2 | 26.3 | 21.1 | 18.0 | 9.36 |
1.75 В/Эл | 340.1 | 271.8 | 219.1 | 167.7 | 125.1 | 99.5 | 61.2 | 46.8 | 38.1 | 31.0 | 27.0 | 21.5 | 18.2 | 9.45 |
1.70 В/Эл | 370.6 | 290.2 | 230.2 | 174.6 | 130.1 | 102.6 | 63.6 | 48.2 | 39.1 | 31.8 | 27.6 | 21.8 | 18.4 | 9.63 |
1.65 В/Эл | 400.0 | 308.6 | 244.6 | 184.2 | 133.3 | 106.0 | 65.4 | 50.2 | 40.5 | 32.7 | 28.2 | 22.1 | 18.7 | 9.76 |
1.60 В/Эл | 434.3 | 330.0 | 260.6 | 194.4 | 139.0 | 109.8 | 67.6 | 51.7 | 41.7 | 33.8 | 28.8 | 22.3 | 18.9 | 9.81 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk. / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 447.4 | 384.3 | 324.7 | 261.0 | 199.2 | 163.7 | 105.0 | 83.3 | 68.2 | 55.2 | 48.2 | 39.3 | 33.6 | 18.4 |
1.80 В/Эл | 564.9 | 458.1 | 378.2 | 303.2 | 229.9 | 182.4 | 113.8 | 89.1 | 72.5 | 59.0 | 51.5 | 41.5 | 35.6 | 18.5 |
1.75 В/Эл | 610.8 | 494.3 | 403.0 | 312.2 | 236.3 | 189.9 | 117.6 | 90.4 | 73.8 | 60.3 | 52.7 | 42.1 | 35.9 | 18.7 |
1.70 В/Эл | 650.7 | 520.4 | 420.3 | 323.2 | 244.8 | 195.3 | 122.0 | 92.8 | 75.7 | 61.7 | 53.7 | 42.7 | 36.2 | 19.0 |
1.65 В/Эл | 695.8 | 549.0 | 443.2 | 338.1 | 248.7 | 200.4 | 124.7 | 96.3 | 78.0 | 63.2 | 54.7 | 43.3 | 36.9 | 19.2 |
1.60 В/Эл | 738.1 | 577.5 | 467.0 | 354.5 | 257.8 | 206.4 | 128.2 | 98.8 | 80.2 | 65.1 | 55.8 | 43.6 | 37.2 | 19.3 |