Применение
Аккумуляторные батареи Leoch серии LPCG12-70 обладают высоким качеством, надежностью и большим сроком службы (до 12 лет). Батареи предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП, а также идеально подходят для использования в портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, гольфкарах, электроигрушках и газонокосилках.

Спецификация
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость | 70.0 Ач |
Ёмкость на режимах | 70.0 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 66.0 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 62.0 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 55.8 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 43.8 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.67 В/Эл при 25 ˚С |
Вес | 22.9 кг |
Внутреннее сопротивление | 9.4 мОм |
Температура эксплуатации | Разряд -20 °C ~ 55 °C Заряд -20 °C ~ 40 °C Хранение -20 °C ~ 50 °C Оптимальная рабочая температура : 25 °С ± 3 °С |
Напряжение заряда | Буферный режим 13.50 - 13.80 В (темп. коэф. -20 мВ/˚С) Циклический режим 14.40 - 14.70 В (темп. коэф. -30 мВ/˚С) |
Максимальный ток заряда | 16.5 A |
Максимальный ток разряда | 700 А (5 сек.) |
Саморазряд | Батареи Leoch серии LPCG могут храниться до 9 месяцев при 25 ˚С. При более высокой температуре хранения сроки хранения сокращаются. При более длительном хранении батареи необходимо зарядить |
Размеры | Длина 260 ± 2 мм Ширина 168 ± 2 мм Высота 208 ± 2 мм Высота (макс.) 214 ± 2 мм |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Тип вывода | Под болт М6 (момент затяжки болтов 3.9 - 5.4 Нм) |
Зависимость Сном. (%) от t (˚С) | 40 °C 103% 25 °C 100% 0 °C 86% |
Количество циклов (при 25 ˚С) | Более 600 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 80% разряде |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
260 | 168 | 208 | 214 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk. / Tразряда | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 33.6 | 20.6 | 16.4 | 13.2 | 11.4 | 9.75 | 7.77 | 6.47 | 3.31 |
1.80 В/Эл | 37.1 | 22.7 | 17.9 | 14.4 | 12.0 | 10.3 | 8.10 | 6.60 | 3.50 |
1.75 В/Эл | 41.6 | 24.4 | 18.6 | 14.8 | 12.4 | 10.6 | 8.24 | 6.80 | 3.56 |
1.67 В/Эл | 43.8 | 25.4 | 19.2 | 15.1 | 12.7 | 10.8 | 8.38 | 6.86 | 3.64 |
1.60 В/Эл | 45.2 | 25.9 | 19.5 | 15.3 | 13.0 | 11.0 | 8.45 | 6.93 | 3.69 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk. / Tразряда | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 65.3 | 40.3 | 32.0 | 25.9 | 13.9 | 19.2 | 15.4 | 12.8 | 6.58 |
1.80 В/Эл | 71.7 | 44.3 | 34.9 | 28.0 | 14.3 | 20.3 | 15.9 | 13.0 | 6.95 |
1.75 В/Эл | 79.8 | 47.2 | 36.3 | 28.8 | 14.6 | 20.9 | 16.2 | 13.4 | 7.07 |
1.67 В/Эл | 82.9 | 48.6 | 37.1 | 29.1 | 15.0 | 21.1 | 16.4 | 13.5 | 7.22 |
1.60 В/Эл | 84.9 | 49.3 | 37.3 | 29.5 | 15.4 | 21.4 | 16.5 | 13.6 | 7.30 |