Применение
Аккумуляторные батареи Leoch серии 12V 10 OPzV200 относятся к необслуживаемым свинцовым батареям с гелевым электролитом и сроком службы до 20 лет. Аккумуляторы используют для снабжения резервным током телефонных узлов связи, в системах телекоммуникации и промышленных установках, а также для надёжного аварийного энергоснабжения в различных областях промышленности.

Спецификация
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (10 ч) | 200.0 Ач |
Ёмкость на режимах | 240.0 Ач при 100-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 200.0 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 175.5 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 155.7 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 112.0 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.65 В/Эл при 25 ˚С |
Вес | 70.5 кг |
Внутреннее сопротивление | 4.8 мОм |
Температура эксплуатации | Разряд: -20 ~ 55 °C Заряд: 0 ~ 40 °C Хранение: -20 ~ 50 °C Оптимальная рабочая температура: 25 °С ± 3 °С |
Напряжение заряда | Буферный режим 13.5 В (темп. коэф. -3 мВ/Эл/˚С) Выравнивающий заряд 14.1 - 14.4 В |
Максимальный ток заряда | 50.0 А |
Максимальный ток разряда | 1600 А (5 сек.) |
Саморазряд | ≤ 3% в месяц, при 25 ˚С |
Размеры | Длина 522 ± 2 мм Ширина 268 ± 2 мм Высота 220 ± 2 мм Высота (макс.) 226 ± 2 мм |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Тип вывода | Под болт М8 (момент затяжки болтов 11.0 - 14.7 Нм) |
Зависимость Сном. (%) от t (˚С) | 40 °C - 106% 25 °C - 100% 0 °C - 86% |
Срок службы (при 25 ˚С) | 16 лет в буферном режиме |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
522 | 268 | 220 | 226 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk. / Tразряда | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 24 ч | 48 ч | 72 ч | 100 ч | 120 ч |
1.85 В/Эл | 89.7 | 60.8 | 46.7 | 31.9 | 22.2 | 18.7 | 9.10 | 4.67 | 3.15 | 2.34 | 2.13 |
1.80 В/Эл | 101.0 | 66.8 | 50.8 | 34.4 | 23.8 | 20.0 | 9.24 | 4.73 | 3.24 | 2.40 | 2.18 |
1.75 В/Эл | 105.0 | 68.6 | 51.9 | 35.1 | 24.2 | 20.3 | 9.42 | 4.82 | 3.31 | 2.46 | 2.22 |
1.70 В/Эл | 109.0 | 70.4 | 53.0 | 35.6 | 24.5 | 20.5 | 9.56 | 4.92 | 3.42 | 2.51 | 2.28 |
1.67 В/Эл | 112.0 | 71.9 | 54.0 | 36.2 | 24.8 | 20.8 | 9.75 | 5.07 | 3.49 | 2.57 | 2.33 |
1.60 В/Эл | 114.0 | 72.8 | 54.6 | 36.5 | 25.0 | 20.9 | 9.93 | 5.13 | 3.57 | 2.64 | 2.38 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk. / Tразряда | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 24 ч | 48 ч | 72 ч | 100 ч | 120 ч |
1.85 В/Эл | 174.0 | 118.0 | 91.2 | 62.7 | 44.1 | 37.3 | 18.20 | 9.35 | 6.33 | 4.70 | 4.30 |
1.80 В/Эл | 194.0 | 129.0 | 98.8 | 67.4 | 47.1 | 39.7 | 18.44 | 9.46 | 6.49 | 4.81 | 4.38 |
1.75 В/Эл | 201.0 | 132.0 | 101.0 | 68.5 | 47.8 | 40.3 | 18.78 | 9.63 | 6.63 | 4.93 | 4.46 |
1.70 В/Эл | 207.0 | 135.0 | 102.0 | 69.3 | 48.3 | 40.7 | 19.04 | 9.81 | 6.83 | 5.02 | 4.58 |
1.67 В/Эл | 212.0 | 137.0 | 104.0 | 70.1 | 48.7 | 41.0 | 19.39 | 10.10 | 6.98 | 5.14 | 4.67 |
1.60 В/Эл | 214.0 | 138.0 | 104.0 | 70.6 | 49.0 | 41.3 | 19.74 | 10.21 | 7.12 | 5.28 | 4.77 |