Применение
Герметизированная аккумуляторная батарея Long TPK12180 общего применения и сроком службы до 12 лет в буферном режиме. Этот высокоэффективный, перезаряжаемый аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы.

Спецификация
Номинальное напряжение (В) | 12 В |
Номинальная ёмкость | 10 часов (18 А до 10.80 В) 180 Ач 5 часов (32.3 А до 10.50 В) 161.5 Ач 1 час (118 А до 9.60 В) 118 Ач |
Вес | Прибл. 58 кг |
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц) | Прибл. 3.8 мОм |
Максимальный ток разряда для | 5 секунд: 1000 А |
Методы зарядки при 25 °С (77 °F) | Циклический режим: Напряжение заряда от 14.4 до 15.0 В Коэффициент -5.0 мВ/˚С/Эл. Максимальный зарядный ток: 54 А Использование в режиме ожидания: Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл. |
Диапазон рабочих температур | Заряд от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) Разряд от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F) Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) |
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F) | 1 месяц 98% 3 месяца 94% 6 месяцев 85% |
Материал корпуса | ABS UL94 HB Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0) |
Срок службы | 12 лет |
Терминал | F18 |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
546 | 125 | 317 | 323 |

Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С
Время/Конечное напряжение | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.65 В | 1.60 В |
15 мин | 435 | 458 | 480 | 503 | 525 |
30 мин | 318 | 328 | 339 | 349 | 360 |
45 мин | 251 | 257 | 362 | 268 | 274 |
60 мин | 208 | 212 | 217 | 221 | 225 |
120 мин | 125 | 127 | 130 | 132 | 134 |
180 мин | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 |
300 мин | 62.0 | 62.5 | 63.1 | 63.6 | 64.1 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С
Время/Конечное напряжение | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.65 В | 1.60 В |
15 мин | 238 | 254 | 269 | 285 | 300 |
30 мин | 176 | 181 | 187 | 192 | 197 |
45 мин | 135 | 138 | 140 | 143 | 145 |
60 мин | 109 | 111 | 114 | 116 | 118 |
180 мин | 48.0 | 48.8 | 49.5 | 50.3 | 51.0 |
300 мин | 32.1 | 32.3 | 32.6 | 32.8 | 33.0 |
600 мин | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 |