Применение
Аккумуляторные батареи Long серии WP10-12SE - cвинцово-кислотный, с регулируемым клапаном и сроком службы 3 - 5 лет. Аккумуляторы используется для многоцелевого использования как резервная система ИБП, система резервного копирования безопасности, пожарная система, система аварийного освещения.

Спецификация
Номинальное напряжение (В) | 12 В |
Номинальная ёмкость | 20 часов (0.5 А до 10.50 В) 10 Ач 10 часов (0.95 А до 10.50 В) 9.5 Ач 5 часов (1.7 А до 10.20 В) 8.5 Ач 1 C (10 А до 9.60 В) 5.67 Ач 3 C (30 А до 9.60 В) 4 Ач |
Вес | Прибл. 3.29 кг |
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц) | Прибл. 11 мОм |
Максимальный ток разряда для | 5 секунд: 150 А |
Методы зарядки при 25 °С (77 °F) | Циклический режим: Напряжение заряда от 14.4 до 15.0 В Коэффициент -5.0 мВ/˚С/Эл. Максимальный зарядный ток: 3 А Использование в режиме ожидания: Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл. |
Диапазон рабочих температур | Заряд от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) Разряд от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F) Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) |
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F) | 1 месяц 92% 3 месяца 90% 6 месяцев 80% |
Материал корпуса | ABS UL94 HB Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0) |
Срок службы | 3-5 лет |
Терминал | F1 или F2 (Faston Tab 187 или 250) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
151 | 65 | 112 | 118.5 |

Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С
Время/Конечное напряжение | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В |
5 мин | 49.7 | 57.2 | 60.2 | 62.7 | 63.7 | 64.7 | 65.8 |
10 мин | 37.7 | 41.2 | 43.0 | 44.3 | 44.8 | 45.5 | 46.3 |
15 мин | 29.2 | 31.3 | 32.7 | 33.7 | 34.2 | 34.7 | 35.2 |
30 мин | 18.3 | 19.2 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 |
60 мин | 10.4 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 |
120 мин | 5.88 | 6.43 | 6.72 | 6.92 | 7.00 | 7.10 | 7.20 |
180 мин | 4.57 | 4.95 | 5.20 | 5.38 | 5.43 | 5.52 | 5.60 |
240 мин | 3.78 | 3.92 | 4.02 | 4.10 | 4.13 | 4.18 | 4.23 |
300 мин | 3.32 | 3.42 | 3.48 | 3.53 | 3.57 | 3.60 | 3.63 |
600 мин | 1.92 | 1.97 | 2.02 | 2.07 | 2.08 | 2.10 | 2.13 |
1200 мин | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С
Время/Конечное напряжение | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В |
5 мин | 24.6 | 29.3 | 32.7 | 34.1 | 34.9 | 35.6 | 36.1 |
10 мин | 21.4 | 24.1 | 25.6 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28.3 |
15 мин | 15.6 | 17.2 | 18.4 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.4 |
30 мин | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 |
60 мин | 5.69 | 6.03 | 6.26 | 6.45 | 6.58 | 6.63 | 6.69 |
120 мин | 3.24 | 3.39 | 3.48 | 3.56 | 3.59 | 3.62 | 3.67 |
180 мин | 2.55 | 2.63 | 2.68 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.79 |
240 мин | 1.96 | 2.01 | 2.05 | 2.08 | 2.09 | 2.11 | 2.12 |
300 мин | 1.69 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.79 |
600 мин | 0.974 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
1200 мин | 0.525 | 0.527 | 0.532 | 0.536 | 0.538 | 0.541 | 0.544 |