Применение
Аккумуляторные батареи Long серии WP2.2-12 - cвинцово-кислотный, с регулируемым клапаном и сроком службы 3 - 5 лет. Аккумуляторы используется для многоцелевого использования как резервная система ИБП, система резервного копирования безопасности, пожарная система, система аварийного освещения.

Спецификация
Номинальное напряжение (В) | 12 В |
Номинальная ёмкость | 20 часов (0.11 А до 10.50 В) 2.2 Ач 10 часов (0.209 А до 10.50 В) 2.09 Ач 5 часов (0.374 А до 10.20 В) 1.87 Ач 1 C (2.2 А до 9.60 В) 1.25 Ач 3 C (6.6 А до 9.60 В) 0.88 Ач |
Вес | Прибл. 1.04 кг |
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц) | Прибл. 37 мОм |
Максимальный ток разряда для | 5 секунд: 33 А |
Методы зарядки при 25 °С (77 °F) | Циклический режим: Напряжение заряда от 14.4 до 15.0 В Коэффициент -5.0 мВ/˚С/Эл. Максимальный зарядный ток: 0.66 А Использование в режиме ожидания: Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл. |
Диапазон рабочих температур | Заряд от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) Разряд от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F) Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) |
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F) | 1 месяц 92% 3 месяца 90% 6 месяцев 80% |
Материал корпуса | ABS UL94 HB Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0) |
Срок службы | 3-5 лет |
Терминал | F1 или F2 (Faston Tab 187 или 250) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
178 | 34 | 60 | 66 |

Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С
Время/Конечное напряжение | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В |
5 мин | 11.2 | 13.6 | 14.7 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16.1 |
10 мин | 7.70 | 9.32 | 10.0 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 |
15 мин | 6.72 | 7.46 | 7.70 | 7.90 | 7.97 | 8.01 | 8.10 |
30 мин | 3.60 | 3.88 | 4.02 | 4.13 | 4.15 | 4.21 | 4.27 |
60 мин | 2.25 | 2.43 | 2.59 | 2.66 | 2.68 | 2.71 | 2.74 |
120 мин | 1.35 | 1.46 | 1.53 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.68 |
180 мин | 1.01 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.25 |
240 мин | 0.824 | 0.892 | 0.932 | 0.962 | 0.973 | 0.985 | 0.995 |
300 мин | 0.688 | 0.765 | 0.787 | 0.802 | 0.807 | 0.813 | 0.820 |
600 мин | 0.405 | 0.442 | 0.455 | 0.463 | 0.467 | 0.470 | 0.473 |
1200 мин | 0.220 | 0.230 | 0.237 | 0.242 | 0.244 | 0.245 | 0.246 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С
Время/Конечное напряжение | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В |
5 мин | 7.24 | 7.85 | 8.36 | 8.79 | 8.99 | 9.16 | 9.45 |
10 мин | 4.55 | 5.10 | 5.39 | 5.61 | 5.68 | 5.77 | 5.88 |
15 мин | 3.64 | 3.88 | 4.05 | 4.18 | 4.23 | 4.27 | 4.33 |
30 мин | 1.85 | 2.04 | 2.13 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.29 |
60 мин | 1.18 | 1.27 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.41 |
120 мин | 0.655 | 0.718 | 0.752 | 0.783 | 0.796 | 0.813 | 0.836 |
180 мин | 0.486 | 0.538 | 0.561 | 0.583 | 0.591 | 0.601 | 0.615 |
240 мин | 0.393 | 0.429 | 0.451 | 0.470 | 0.475 | 0.483 | 0.491 |
300 мин | 0.351 | 0.369 | 0.382 | 0.390 | 0.394 | 0.399 | 0.404 |
600 мин | 0.208 | 0.216 | 0.222 | 0.227 | 0.228 | 0.230 | 0.232 |
1200 мин | 0.109 | 0.113 | 0.116 | 0.118 | 0.119 | 0.120 | 0.121 |